Rallyes...
Ergebnisse/Results 17._ADMV_"Herkommer_Kfz-Technik"_Rallye_Grünhain_2021
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 5 | Wiegand | Ford Fiesta Rally4 | 2:51,6 | 0:00,0 |
RC4 | Gerlich | 0:00,0 | |||
2 | 4 | Geipel | Citroen C2 SUPER 1600 | 2:59,8 | 0:08,2 |
RC3 | Andreis | 0:08,2 | |||
3 | 10 | Czok | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 3:00,9 | 0:09,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:01,1 | |||
4 | 8 | Honke | Subaru Impreza | 3:02,9 | 0:11,3 |
NC1 | Blumreich | 0:02,0 | |||
5 | 18 | Michel | Opel Adam Cup | 3:03,1 | 0:11,5 |
RC5 | Meier | 0:00,2 | |||
6 | 3 | Baumhauer | Audi TTRS | 3:03,9 | 0:12,3 |
NC6 | Knese | 0:00,8 | |||
7 | 31 | Bauer | Renault Clio Ragnotti | 3:04,3 | 0:12,7 |
NC3 | Trommer | 0:00,4 | |||
8 | 90 | Heilborn | BMW M3 E36 | 3:06,3 | 0:14,7 |
NC2 | Derda | 0:02,0 | |||
9 | 87 | Rink | Subaru Impreza GT | 3:08,3 | 0:16,7 |
NC1 | Finger | 0:02,0 | |||
10 | 30 | Sonntag | Honda Civic | 3:09,5 | 0:17,9 |
NC3 | Schneider | 0:01,2 | |||
11 | 32 | Hodel | VW Golf 3 | 3:10,1 | 0:18,5 |
NC3 | Plank | 0:00,6 | |||
12 | 69 | Kaspar | Skoda 130LR | 3:12,1 | 0:20,5 |
NC5 | Adamek | 0:02,0 | |||
13 | 2 | Honke | BMW 140iXDrive | 3:14,6 | 0:23,0 |
NC6 | Hutzler | 0:02,5 | |||
14 | 51 | Meyer | VW Polo | 3:15,5 | 0:23,9 |
NC4 | Romainczyk | 0:00,9 | |||
15 | 89 | Czekalla | Honda Civic EP3 | 3:16,2 | 0:24,6 |
NC3 | Jünger | 0:00,7 | |||
16 | 39 | Jakob | BMW 318 is | 3:16,2 | 0:24,6 |
NC3 | Worbs | 0:00,0 | |||
17 | 38 | Günther | Honda Civic Type R | 3:16,7 | 0:25,1 |
NC3 | Ernst | 0:00,5 | |||
18 | 41 | Heinze | Renault Clio 3RS | 3:16,9 | 0:25,3 |
NC3 | Löhrlein | 0:00,2 | |||
19 | 17 | Kunstmann | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 3:17,0 | 0:25,4 |
NC6 | Prager | 0:00,1 | |||
20 | 45 | Schindler | Honda Civic | 3:17,0 | 0:25,4 |
NC3 | Gruber | 0:00,0 | |||
21 | 9 | Muhm | Mitsubishi Lancer EVO | 3:18,4 | 0:26,8 |
NC1 | Herglotz | 0:01,4 | |||
22 | 14 | Roch | Subaru Impreza GT | 3:18,5 | 0:26,9 |
NC1 | Lorenz | 0:00,1 | |||
23 | 33 | Lang | Renault Clio 2 RS | 3:18,8 | 0:27,2 |
NC3 | Trültzsch | 0:00,3 | |||
24 | 56 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 3:19,7 | 0:28,1 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:00,9 | |||
25 | 43 | Broda | BMW E36 318IS | 3:20,6 | 0:29,0 |
NC3 | Eben | 0:00,9 | |||
26 | 34 | Wiederoder | VW Golf GTI 16V | 3:21,2 | 0:29,6 |
NC3 | Wieland | 0:00,6 | |||
27 | 6 | Surner | Mitsubishi Lancer EVO 6.5 | 3:21,7 | 0:30,1 |
NC1 | Surner | 0:00,5 | |||
28 | 42 | Wolf | VW Golf 2 GTI 16v | 3:21,9 | 0:30,3 |
NC3 | Decker | 0:00,2 | |||
29 | 68 | Leonhardt | Audi B5 Quattro | 3:22,3 | 0:30,7 |
NC8 | Schröder | 0:00,4 | |||
30 | 47 | Härtel | Opel Astra Gsi 16V | 3:22,7 | 0:31,1 |
NC3 | Baumann | 0:00,4 | |||
31 | 27 | Fink | MINI Cooper S | 3:22,9 | 0:31,3 |
NC2 | Schierholz | 0:00,2 | |||
32 | 52 | Reimann | Suzuki Swift Sport | 3:24,6 | 0:33,0 |
NC4 | Wagner | 0:01,7 | |||
33 | 16 | Voigt | Opel Adam R2 | 3:24,9 | 0:33,3 |
RC4 | Voigt | 0:00,3 | |||
34 | 21 | Weidlich | BMW E36 M3 | 3:24,9 | 0:33,3 |
NC2 | Geist | 0:00,0 | |||
35 | 44 | Stahl | BMW E36 318Ti | 3:26,8 | 0:35,2 |
NC3 | Hänsch | 0:01,9 | |||
36 | 61 | Funke | Mitsubishi Colt | 3:27,4 | 0:35,8 |
NC4 | Arnold | 0:00,6 | |||
37 | 36 | Gräbner | Ford Fiesta ST 150 | 3:27,8 | 0:36,2 |
NC3 | Keller | 0:00,4 | |||
38 | 23 | Hochwimmer | Opel Astra GSi 16V | 3:28,3 | 0:36,7 |
NC2 | Emmert | 0:00,5 | |||
39 | 22 | Schütte | BMW 330 E46 Compact | 3:28,6 | 0:37,0 |
NC2 | Irmer | 0:00,3 | |||
40 | 70 | Keller | Trabant Super 600 | 3:29,1 | 0:37,5 |
NC5 | Krowiors | 0:00,5 | |||
41 | 37 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16V | 3:30,2 | 0:38,6 |
NC3 | Standke | 0:01,1 | |||
42 | 48 | Waldenburger | Ford Fiesta | 3:30,3 | 0:38,7 |
NC3 | Geyer | 0:00,1 | |||
43 | 19 | Grunert | Opel Adam | 3:31,0 | 0:39,4 |
RC5 | Krause | 0:00,7 | |||
44 | 35 | Müller | BMW 318is | 3:31,9 | 0:40,3 |
NC3 | Nützel | 0:00,9 | |||
45 | 50 | Schramm | VW Polo 6N GTI | 3:31,9 | 0:40,3 |
NC4 | Beck | 0:00,0 | |||
46 | 58 | Djoleff | Suzuki Swift Sport | 3:33,0 | 0:41,4 |
NC4 | Wächtler | 0:01,1 | |||
47 | 67 | Riedel | Peugeot 206 | 3:33,3 | 0:41,7 |
NC8 | Grabner | 0:00,3 | |||
48 | 53 | Heinze | Suzuki Swift Sport | 3:34,5 | 0:42,9 |
NC4 | Bettge | 0:01,2 | |||
49 | 55 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 3:36,1 | 0:44,5 |
NC4 | Zander | 0:01,6 | |||
50 | 71 | Knorn | Trabant P 601 L ITRM | 3:37,7 | 0:46,1 |
NC5 | Krajewski | 0:01,6 | |||
51 | 66 | Gebhardt | Ford Fiesta MK7 ST | 3:38,2 | 0:46,6 |
NC8 | Lesser | 0:00,5 | |||
52 | 25 | Schumann | Audi 90 | 3:38,4 | 0:46,8 |
NC2 | Hopfer | 0:00,2 | |||
53 | 59 | Roch | Honda Civic | 3:40,9 | 0:49,3 |
NC4 | Roch | 0:02,5 | |||
54 | 54 | Wolanski | Suzuki Swift Sport | 3:42,8 | 0:51,2 |
NC4 | Sommer | 0:01,9 | |||
55 | 40 | Seidl | VW Golf 2 | 3:43,6 | 0:52,0 |
NC3 | Zaus | 0:00,8 | |||
56 | 1 | Reindl | Mitsubishi Lancer EVO | 3:47,9 | 0:56,3 |
NC1 | Ehrle | 0:04,3 | |||
57 | 11 | Rostalski | Subaru Impreza WRX | 3:53,3 | 1:01,7 |
NC1 | Siohl-Döppner | 0:05,4 | |||
58 | 15 | Richter | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 3:53,9 | 1:02,3 |
NC1 | Baier | 0:00,6 | |||
59 | 28 | Pfaff | Opel Astra F | 3:55,0 | 1:03,4 |
NC2 | Otto | 0:01,1 | |||
60 | 65 | Dietz | VW Golf GTI | 3:55,0 | 1:03,4 |
NC6 | Doerstling | 0:00,0 | |||
61 | 57 | Stöckel | Suzuki Swift Sport | 3:57,7 | 1:06,1 |
NC4 | Lein | 0:02,7 | |||
62 | 62 | Schlagner | Audi 80 Gls | 4:00,0 | 1:08,4 |
NC4 | Lüdicke | 0:02,3 | |||
63 | 72 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 4:05,8 | 1:14,2 |
NC5 | Vach | 0:05,8 | |||
64 | 88 | Lüdicke | Datsun 160J | 6:13,0 | 3:21,4 |
NC3 | Philipp | 2:07,2 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 5 | Wiegand | Ford Fiesta Rally4 | 2:51,6 | 0:00,0 |
RC4 | Gerlich | 0:00,0 | |||
2 | 4 | Geipel | Citroen C2 SUPER 1600 | 2:59,8 | 0:08,2 |
RC3 | Andreis | 0:08,2 | |||
3 | 10 | Czok | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 3:00,9 | 0:09,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:01,1 | |||
4 | 8 | Honke | Subaru Impreza | 3:02,9 | 0:11,3 |
NC1 | Blumreich | 0:02,0 | |||
5 | 18 | Michel | Opel Adam Cup | 3:03,1 | 0:11,5 |
RC5 | Meier | 0:00,2 | |||
6 | 3 | Baumhauer | Audi TTRS | 3:03,9 | 0:12,3 |
NC6 | Knese | 0:00,8 | |||
7 | 31 | Bauer | Renault Clio Ragnotti | 3:04,3 | 0:12,7 |
NC3 | Trommer | 0:00,4 | |||
8 | 90 | Heilborn | BMW M3 E36 | 3:06,3 | 0:14,7 |
NC2 | Derda | 0:02,0 | |||
9 | 87 | Rink | Subaru Impreza GT | 3:08,3 | 0:16,7 |
NC1 | Finger | 0:02,0 | |||
10 | 30 | Sonntag | Honda Civic | 3:09,5 | 0:17,9 |
NC3 | Schneider | 0:01,2 | |||
11 | 32 | Hodel | VW Golf 3 | 3:10,1 | 0:18,5 |
NC3 | Plank | 0:00,6 | |||
12 | 69 | Kaspar | Skoda 130LR | 3:12,1 | 0:20,5 |
NC5 | Adamek | 0:02,0 | |||
13 | 2 | Honke | BMW 140iXDrive | 3:14,6 | 0:23,0 |
NC6 | Hutzler | 0:02,5 | |||
14 | 51 | Meyer | VW Polo | 3:15,5 | 0:23,9 |
NC4 | Romainczyk | 0:00,9 | |||
15 | 39 | Jakob | BMW 318 is | 3:16,2 | 0:24,6 |
NC3 | Worbs | 0:00,7 | |||
16 | 89 | Czekalla | Honda Civic EP3 | 3:16,2 | 0:24,6 |
NC3 | Jünger | 0:00,0 | |||
17 | 38 | Günther | Honda Civic Type R | 3:16,7 | 0:25,1 |
NC3 | Ernst | 0:00,5 | |||
18 | 41 | Heinze | Renault Clio 3RS | 3:16,9 | 0:25,3 |
NC3 | Löhrlein | 0:00,2 | |||
19 | 45 | Schindler | Honda Civic | 3:17,0 | 0:25,4 |
NC3 | Gruber | 0:00,1 | |||
20 | 17 | Kunstmann | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 3:17,0 | 0:25,4 |
NC6 | Prager | 0:00,0 | |||
21 | 9 | Muhm | Mitsubishi Lancer EVO | 3:18,4 | 0:26,8 |
NC1 | Herglotz | 0:01,4 | |||
22 | 14 | Roch | Subaru Impreza GT | 3:18,5 | 0:26,9 |
NC1 | Lorenz | 0:00,1 | |||
23 | 33 | Lang | Renault Clio 2 RS | 3:18,8 | 0:27,2 |
NC3 | Trültzsch | 0:00,3 | |||
24 | 56 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 3:19,7 | 0:28,1 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:00,9 | |||
25 | 43 | Broda | BMW E36 318IS | 3:20,6 | 0:29,0 |
NC3 | Eben | 0:00,9 | |||
26 | 34 | Wiederoder | VW Golf GTI 16V | 3:21,2 | 0:29,6 |
NC3 | Wieland | 0:00,6 | |||
27 | 6 | Surner | Mitsubishi Lancer EVO 6.5 | 3:21,7 | 0:30,1 |
NC1 | Surner | 0:00,5 | |||
28 | 42 | Wolf | VW Golf 2 GTI 16v | 3:21,9 | 0:30,3 |
NC3 | Decker | 0:00,2 | |||
29 | 68 | Leonhardt | Audi B5 Quattro | 3:22,3 | 0:30,7 |
NC8 | Schröder | 0:00,4 | |||
30 | 47 | Härtel | Opel Astra Gsi 16V | 3:22,7 | 0:31,1 |
NC3 | Baumann | 0:00,4 | |||
31 | 27 | Fink | MINI Cooper S | 3:22,9 | 0:31,3 |
NC2 | Schierholz | 0:00,2 | |||
32 | 52 | Reimann | Suzuki Swift Sport | 3:24,6 | 0:33,0 |
NC4 | Wagner | 0:01,7 | |||
33 | 16 | Voigt | Opel Adam R2 | 3:24,9 | 0:33,3 |
RC4 | Voigt | 0:00,3 | |||
34 | 21 | Weidlich | BMW E36 M3 | 3:24,9 | 0:33,3 |
NC2 | Geist | 0:00,0 | |||
35 | 44 | Stahl | BMW E36 318Ti | 3:26,8 | 0:35,2 |
NC3 | Hänsch | 0:01,9 | |||
36 | 61 | Funke | Mitsubishi Colt | 3:27,4 | 0:35,8 |
NC4 | Arnold | 0:00,6 | |||
37 | 36 | Gräbner | Ford Fiesta ST 150 | 3:27,8 | 0:36,2 |
NC3 | Keller | 0:00,4 | |||
38 | 23 | Hochwimmer | Opel Astra GSi 16V | 3:28,3 | 0:36,7 |
NC2 | Emmert | 0:00,5 | |||
39 | 22 | Schütte | BMW 330 E46 Compact | 3:28,6 | 0:37,0 |
NC2 | Irmer | 0:00,3 | |||
40 | 70 | Keller | Trabant Super 600 | 3:29,1 | 0:37,5 |
NC5 | Krowiors | 0:00,5 | |||
41 | 37 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16V | 3:30,2 | 0:38,6 |
NC3 | Standke | 0:01,1 | |||
42 | 48 | Waldenburger | Ford Fiesta | 3:30,3 | 0:38,7 |
NC3 | Geyer | 0:00,1 | |||
43 | 19 | Grunert | Opel Adam | 3:31,0 | 0:39,4 |
RC5 | Krause | 0:00,7 | |||
44 | 35 | Müller | BMW 318is | 3:31,9 | 0:40,3 |
NC3 | Nützel | 0:00,9 | |||
45 | 50 | Schramm | VW Polo 6N GTI | 3:31,9 | 0:40,3 |
NC4 | Beck | 0:00,0 | |||
46 | 58 | Djoleff | Suzuki Swift Sport | 3:33,0 | 0:41,4 |
NC4 | Wächtler | 0:01,1 | |||
47 | 67 | Riedel | Peugeot 206 | 3:33,3 | 0:41,7 |
NC8 | Grabner | 0:00,3 | |||
48 | 53 | Heinze | Suzuki Swift Sport | 3:34,5 | 0:42,9 |
NC4 | Bettge | 0:01,2 | |||
49 | 55 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 3:36,1 | 0:44,5 |
NC4 | Zander | 0:01,6 | |||
50 | 71 | Knorn | Trabant P 601 L ITRM | 3:37,7 | 0:46,1 |
NC5 | Krajewski | 0:01,6 | |||
51 | 66 | Gebhardt | Ford Fiesta MK7 ST | 3:38,2 | 0:46,6 |
NC8 | Lesser | 0:00,5 | |||
52 | 25 | Schumann | Audi 90 | 3:38,4 | 0:46,8 |
NC2 | Hopfer | 0:00,2 | |||
53 | 59 | Roch | Honda Civic | 3:40,9 | 0:49,3 |
NC4 | Roch | 0:02,5 | |||
54 | 54 | Wolanski | Suzuki Swift Sport | 3:42,8 | 0:51,2 |
NC4 | Sommer | 0:01,9 | |||
55 | 40 | Seidl | VW Golf 2 | 3:43,6 | 0:52,0 |
NC3 | Zaus | 0:00,8 | |||
56 | 1 | Reindl | Mitsubishi Lancer EVO | 3:47,9 | 0:56,3 |
NC1 | Ehrle | 0:04,3 | |||
57 | 11 | Rostalski | Subaru Impreza WRX | 3:53,3 | 1:01,7 |
NC1 | Siohl-Döppner | 0:05,4 | |||
58 | 15 | Richter | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 3:53,9 | 1:02,3 |
NC1 | Baier | 0:00,6 | |||
59 | 65 | Dietz | VW Golf GTI | 3:55,0 | 1:03,4 |
NC6 | Doerstling | 0:01,1 | |||
60 | 28 | Pfaff | Opel Astra F | 3:55,0 | 1:03,4 |
NC2 | Otto | 0:00,0 | |||
61 | 57 | Stöckel | Suzuki Swift Sport | 3:57,7 | 1:06,1 |
NC4 | Lein | 0:02,7 | |||
62 | 62 | Schlagner | Audi 80 Gls | 4:00,0 | 1:08,4 |
NC4 | Lüdicke | 0:02,3 | |||
63 | 72 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 4:05,8 | 1:14,2 |
NC5 | Vach | 0:05,8 | |||
64 | 88 | Lüdicke | Datsun 160J | 6:13,0 | 3:21,4 |
NC3 | Philipp | 2:07,2 |
0.024407148361206s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com