Rallyes...
Ergebnisse/Results 5.
WP3 Zum Ergebnis nach WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:00,02 | 0:00,00 |
Retro | Drope | 0:00,00 | |||
2 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:00,11 | 0:00,09 |
Retro | Walenda | 0:00,09 | |||
3 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:00,13 | 0:00,11 |
Retro | Senf | 0:00,02 | |||
4 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,32 | 0:00,30 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,19 | |||
5 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:00,33 | 0:00,31 |
Retro | Kretschmar | 0:00,01 | |||
6 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:00,46 | 0:00,44 |
Retro | Jabs | 0:00,13 | |||
7 | 80 | Lang | Trabant 601 S | 0:00,62 | 0:00,60 |
Retro | Frey | 0:00,16 | |||
8 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:00,73 | 0:00,71 |
Retro | Laufer | 0:00,11 | |||
9 | 88 | Mensinck | Fiat Panda Abarth 4x4 | 0:00,81 | 0:00,79 |
Retro | Toegel | 0:00,08 | |||
10 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:00,87 | 0:00,85 |
Retro | Goldhahn | 0:00,06 | |||
11 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:00,98 | 0:00,96 |
Retro | Schneider | 0:00,11 | |||
12 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:01,21 | 0:01,19 |
Retro | Röder | 0:00,23 | |||
13 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:01,54 | 0:01,52 |
Retro | Richert | 0:00,33 | |||
14 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:02,04 | 0:02,02 |
Retro | Andreis | 0:00,50 | |||
15 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:02,14 | 0:02,12 |
Retro | Weiß | 0:00,10 | |||
16 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:02,67 | 0:02,65 |
Retro | Hinrichs | 0:00,53 | |||
17 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:02,87 | 0:02,85 |
Retro | Dürr | 0:00,20 | |||
18 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:03,94 | 0:03,92 |
Retro | Mörtl | 0:01,07 |
Gesamt nach WP3 Zum Ergebnis WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:00,35 | 0:00,00 |
Retro | Drope | 0:00,00 | |||
2 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,87 | 0:00,52 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,52 | |||
3 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:01,10 | 0:00,75 |
Retro | Walenda | 0:00,23 | |||
4 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:01,40 | 0:01,05 |
Retro | Kretschmar | 0:00,30 | |||
5 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:01,64 | 0:01,29 |
Retro | Jabs | 0:00,24 | |||
6 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:01,80 | 0:01,45 |
Retro | Laufer | 0:00,16 | |||
7 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:02,23 | 0:01,88 |
Retro | Senf | 0:00,43 | |||
8 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:02,57 | 0:02,22 |
Retro | Schneider | 0:00,34 | |||
9 | 80 | Lang | Trabant 601 S | 0:02,61 | 0:02,26 |
Retro | Frey | 0:00,04 | |||
10 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:02,71 | 0:02,36 |
Retro | Röder | 0:00,10 | |||
11 | 88 | Mensinck | Fiat Panda Abarth 4x4 | 0:03,11 | 0:02,76 |
Retro | Toegel | 0:00,40 | |||
12 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:03,79 | 0:03,44 |
Retro | Andreis | 0:00,68 | |||
13 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:03,91 | 0:03,56 |
Retro | Dürr | 0:00,12 | |||
14 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:04,01 | 0:03,66 |
Retro | Weiß | 0:00,10 | |||
15 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:04,43 | 0:04,08 |
Retro | Hinrichs | 0:00,42 | |||
16 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:05,32 | 0:04,97 |
Retro | Mörtl | 0:00,89 | |||
17 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:09,37 | 0:09,02 |
Retro | Goldhahn | 0:04,05 | |||
18 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:39,14 | 0:38,79 |
Retro | Richert | 0:29,77 |
0.0054759979248047s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com