Rallyes...
Ergebnisse/Results 22._ADAC_Fontane_Rallye_Neuruppin
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 36 | Bach | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:56,4 | 0:00,0 |
NC1 | Seelisch | 0:00,0 | |||
2 | 37 | Czok | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:59,7 | 0:03,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:03,3 | |||
3 | 38 | Milde | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:02,9 | 0:06,5 |
NC1 | Jungnickel | 0:03,2 | |||
4 | 39 | Koch | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:03,3 | 0:06,9 |
NC1 | Koch | 0:00,4 | |||
5 | 52 | Rostalski | Subaru Impreza STi N12 | 4:13,3 | 0:16,9 |
NC1 | Kaiser | 0:10,0 | |||
6 | 44 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 4:13,5 | 0:17,1 |
NC3 | Helm | 0:00,2 | |||
7 | 46 | Knüpfer | Opel Astra G OPC | 4:13,5 | 0:17,1 |
NC3 | Herzig | 0:00,0 | |||
8 | 40 | Knüpfer | Honda Civic FN2 Kit | 4:13,8 | 0:17,4 |
NC2 | Heilsberg | 0:00,3 | |||
9 | 45 | Sonntag | Honda Civic Type R | 4:16,6 | 0:20,2 |
NC3 | Schneider | 0:02,8 | |||
10 | 43 | Schlerfer | Honda Civic Type R | 4:18,6 | 0:22,2 |
NC3 | Schlerfer | 0:02,0 | |||
11 | 50 | Rink | Subaru Impreza WRX STI | 4:19,1 | 0:22,7 |
NC1 | Reimann | 0:00,5 | |||
12 | 49 | Fechner | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:21,6 | 0:25,2 |
NC1 | Derda | 0:02,5 | |||
13 | 68 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:22,4 | 0:26,0 |
NC3 | Gräber | 0:00,8 | |||
14 | 48 | Semmelhaack | Subaru Impreza WRX STI | 4:25,1 | 0:28,7 |
NC6 | Kroll | 0:02,7 | |||
15 | 57 | Hübner | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:25,7 | 0:29,3 |
NC1 | Günther | 0:00,6 | |||
16 | 77 | Joachim | Suzuki Swift Sport | 4:29,8 | 0:33,4 |
NC4 | Rosenmüller | 0:04,1 | |||
17 | 67 | Berke | Honda Civic Type R | 4:30,0 | 0:33,6 |
NC3 | Köpcke | 0:00,2 | |||
18 | 59 | Straße | Mitsubishi Galant | 4:30,6 | 0:34,2 |
NC1 | Neumann | 0:00,6 | |||
19 | 76 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:30,6 | 0:34,2 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:00,0 | |||
20 | 65 | Schütte | BMW 330i E46 Compact | 4:31,0 | 0:34,6 |
NC2 | Irmer | 0:00,4 | |||
21 | 64 | Meyer | BMW M3 E46 | 4:31,2 | 0:34,8 |
NC2 | Schröder | 0:00,2 | |||
22 | 75 | Semmelhaack | Audi S3 8L | 4:31,4 | 0:35,0 |
NC6 | Möck | 0:00,2 | |||
23 | 56 | Schneiderat | Ford Escort RS Cosworth | 4:33,1 | 0:36,7 |
NC1 | Herbst | 0:01,7 | |||
24 | 70 | Dietzsch | Ford Focus ST170 | 4:34,5 | 0:38,1 |
NC3 | Lenk | 0:01,4 | |||
25 | 71 | Stahl | BMW 318ti E36 | 4:34,8 | 0:38,4 |
NC3 | Hänsch | 0:00,3 | |||
26 | 41 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:36,7 | 0:40,3 |
RC4 | Horlbeck | 0:01,9 | |||
27 | 66 | Broda | BMW 318is E36 | 4:37,6 | 0:41,2 |
NC3 | Eben | 0:00,9 | |||
28 | 74 | Valtin | VW Golf 5 GTI | 4:42,0 | 0:45,6 |
NC6 | Möck | 0:04,4 | |||
29 | 80 | von Fritschen | Lada VFTS | 4:42,3 | 0:45,9 |
NC4 | Baumann | 0:00,3 | |||
30 | 55 | Jankowsky | Subaru Impreza WRX | 4:42,7 | 0:46,3 |
NC1 | Siohl-Döppner | 0:00,4 | |||
31 | 61 | Mollitor | Volvo 244 VOC | 4:43,9 | 0:47,5 |
NC2 | Sitz | 0:01,2 | |||
32 | 60 | Fritsch | Volvo 744 VOC | 4:45,3 | 0:48,9 |
NC2 | Schulze | 0:01,4 | |||
33 | 79 | Mähner | Lada VFTS | 4:47,1 | 0:50,7 |
NC4 | Pelckmann | 0:01,8 | |||
34 | 78 | Habet | Ford Fiesta 1.6 | 4:47,5 | 0:51,1 |
NC4 | Gräbner | 0:00,4 | |||
35 | 53 | Horakh | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4:49,2 | 0:52,8 |
NC1 | Nier | 0:01,7 | |||
36 | 94 | Paul | VW Golf III GTI | 4:50,3 | 0:53,9 |
NC9 | Retzlaff | 0:01,1 | |||
37 | 87 | Zorn | Renault Clio II RS | 4:50,7 | 0:54,3 |
NC3 | Zorn | 0:00,4 | |||
38 | 54 | Dzewas | Ford Escort RS Cosworth | 4:51,1 | 0:54,7 |
NC1 | Insel | 0:00,4 | |||
39 | 88 | Leonhardt | Audi B5 Quattro | 4:55,4 | 0:59,0 |
NC8 | Leonhardt | 0:04,3 | |||
40 | 72 | Gutewort | BMW 318is E30 | 4:56,3 | 0:59,9 |
NC3 | Schimmel | 0:00,9 | |||
41 | 47 | Zorn | Suzuki Swift Sport | 4:56,9 | 1:00,5 |
NC4 | Puls | 0:00,6 | |||
42 | 73 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 4:57,0 | 1:00,6 |
NC3 | Scheer | 0:00,1 | |||
43 | 83 | Mekelburg | Opel Kadett E 1.6 | 4:58,7 | 1:02,3 |
NC4 | Kruschke | 0:01,7 | |||
44 | 62 | Ziegler | Audi Coupé Quattro 20V | 5:00,5 | 1:04,1 |
NC2 | Ziegler | 0:01,8 | |||
45 | 82 | Stephan-Wagner | Mitsubishi Colt | 5:01,9 | 1:05,5 |
NC4 | Neukranz | 0:01,4 | |||
46 | 95 | Nicolaus | Volvo 940 GL VOC | 5:06,8 | 1:10,4 |
NC9 | Schröder | 0:04,9 | |||
47 | 96 | Günl | Nissan Micra | 5:06,9 | 1:10,5 |
NC4 | Schau | 0:00,1 | |||
48 | 92 | Zander | Seat Ibiza Cupra 16V | 5:10,1 | 1:13,7 |
NC8 | Sander | 0:03,2 | |||
49 | 91 | Reinhold | Citroen C2 VTS | 5:10,9 | 1:14,5 |
NC8 | Wollermann | 0:00,8 | |||
50 | 85 | Schlagner | Audi Audi 80 GLS | 5:16,4 | 1:20,0 |
NC4 | Lüdicke | 0:05,5 | |||
51 | 93 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i ED6 | 5:17,3 | 1:20,9 |
NC9 | Schuckert | 0:00,9 | |||
52 | 69 | Meisert | Renault Clio II RS | 5:19,4 | 1:23,0 |
NC3 | Müller | 0:02,1 | |||
53 | 97 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 5:32,3 | 1:35,9 |
NC4 | Vach | 0:12,9 | |||
54 | 81 | Bauer | Lada VFTS | 5:39,2 | 1:42,8 |
NC4 | Ortmann | 0:06,9 | |||
55 | 84 | Zimmermann | Suzuki Ignis Sport | 5:44,5 | 1:48,1 |
NC4 | Bulla | 0:05,3 | |||
56 | 89 | Steinbach | Ford Fiesta ST150 | 5:49,9 | 1:53,5 |
NC8 | Strauß | 0:05,4 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 36 | Bach | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:56,4 | 0:00,0 |
NC1 | Seelisch | 0:00,0 | |||
2 | 37 | Czok | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:59,7 | 0:03,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:03,3 | |||
3 | 38 | Milde | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:02,9 | 0:06,5 |
NC1 | Jungnickel | 0:03,2 | |||
4 | 39 | Koch | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:03,3 | 0:06,9 |
NC1 | Koch | 0:00,4 | |||
5 | 52 | Rostalski | Subaru Impreza STi N12 | 4:13,3 | 0:16,9 |
NC1 | Kaiser | 0:10,0 | |||
6 | 44 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 4:13,5 | 0:17,1 |
NC3 | Helm | 0:00,2 | |||
7 | 46 | Knüpfer | Opel Astra G OPC | 4:13,5 | 0:17,1 |
NC3 | Herzig | 0:00,0 | |||
8 | 40 | Knüpfer | Honda Civic FN2 Kit | 4:13,8 | 0:17,4 |
NC2 | Heilsberg | 0:00,3 | |||
9 | 45 | Sonntag | Honda Civic Type R | 4:16,6 | 0:20,2 |
NC3 | Schneider | 0:02,8 | |||
10 | 43 | Schlerfer | Honda Civic Type R | 4:18,6 | 0:22,2 |
NC3 | Schlerfer | 0:02,0 | |||
11 | 50 | Rink | Subaru Impreza WRX STI | 4:19,1 | 0:22,7 |
NC1 | Reimann | 0:00,5 | |||
12 | 49 | Fechner | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:21,6 | 0:25,2 |
NC1 | Derda | 0:02,5 | |||
13 | 68 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:22,4 | 0:26,0 |
NC3 | Gräber | 0:00,8 | |||
14 | 48 | Semmelhaack | Subaru Impreza WRX STI | 4:25,1 | 0:28,7 |
NC6 | Kroll | 0:02,7 | |||
15 | 57 | Hübner | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:25,7 | 0:29,3 |
NC1 | Günther | 0:00,6 | |||
16 | 77 | Joachim | Suzuki Swift Sport | 4:29,8 | 0:33,4 |
NC4 | Rosenmüller | 0:04,1 | |||
17 | 67 | Berke | Honda Civic Type R | 4:30,0 | 0:33,6 |
NC3 | Köpcke | 0:00,2 | |||
18 | 59 | Straße | Mitsubishi Galant | 4:30,6 | 0:34,2 |
NC1 | Neumann | 0:00,6 | |||
19 | 76 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:30,6 | 0:34,2 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:00,0 | |||
20 | 65 | Schütte | BMW 330i E46 Compact | 4:31,0 | 0:34,6 |
NC2 | Irmer | 0:00,4 | |||
21 | 64 | Meyer | BMW M3 E46 | 4:31,2 | 0:34,8 |
NC2 | Schröder | 0:00,2 | |||
22 | 75 | Semmelhaack | Audi S3 8L | 4:31,4 | 0:35,0 |
NC6 | Möck | 0:00,2 | |||
23 | 56 | Schneiderat | Ford Escort RS Cosworth | 4:33,1 | 0:36,7 |
NC1 | Herbst | 0:01,7 | |||
24 | 70 | Dietzsch | Ford Focus ST170 | 4:34,5 | 0:38,1 |
NC3 | Lenk | 0:01,4 | |||
25 | 71 | Stahl | BMW 318ti E36 | 4:34,8 | 0:38,4 |
NC3 | Hänsch | 0:00,3 | |||
26 | 41 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:36,7 | 0:40,3 |
RC4 | Horlbeck | 0:01,9 | |||
27 | 66 | Broda | BMW 318is E36 | 4:37,6 | 0:41,2 |
NC3 | Eben | 0:00,9 | |||
28 | 74 | Valtin | VW Golf 5 GTI | 4:42,0 | 0:45,6 |
NC6 | Möck | 0:04,4 | |||
29 | 80 | von Fritschen | Lada VFTS | 4:42,3 | 0:45,9 |
NC4 | Baumann | 0:00,3 | |||
30 | 55 | Jankowsky | Subaru Impreza WRX | 4:42,7 | 0:46,3 |
NC1 | Siohl-Döppner | 0:00,4 | |||
31 | 61 | Mollitor | Volvo 244 VOC | 4:43,9 | 0:47,5 |
NC2 | Sitz | 0:01,2 | |||
32 | 60 | Fritsch | Volvo 744 VOC | 4:45,3 | 0:48,9 |
NC2 | Schulze | 0:01,4 | |||
33 | 79 | Mähner | Lada VFTS | 4:47,1 | 0:50,7 |
NC4 | Pelckmann | 0:01,8 | |||
34 | 78 | Habet | Ford Fiesta 1.6 | 4:47,5 | 0:51,1 |
NC4 | Gräbner | 0:00,4 | |||
35 | 53 | Horakh | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4:49,2 | 0:52,8 |
NC1 | Nier | 0:01,7 | |||
36 | 94 | Paul | VW Golf III GTI | 4:50,3 | 0:53,9 |
NC9 | Retzlaff | 0:01,1 | |||
37 | 87 | Zorn | Renault Clio II RS | 4:50,7 | 0:54,3 |
NC3 | Zorn | 0:00,4 | |||
38 | 54 | Dzewas | Ford Escort RS Cosworth | 4:51,1 | 0:54,7 |
NC1 | Insel | 0:00,4 | |||
39 | 88 | Leonhardt | Audi B5 Quattro | 4:55,4 | 0:59,0 |
NC8 | Leonhardt | 0:04,3 | |||
40 | 72 | Gutewort | BMW 318is E30 | 4:56,3 | 0:59,9 |
NC3 | Schimmel | 0:00,9 | |||
41 | 47 | Zorn | Suzuki Swift Sport | 4:56,9 | 1:00,5 |
NC4 | Puls | 0:00,6 | |||
42 | 73 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 4:57,0 | 1:00,6 |
NC3 | Scheer | 0:00,1 | |||
43 | 83 | Mekelburg | Opel Kadett E 1.6 | 4:58,7 | 1:02,3 |
NC4 | Kruschke | 0:01,7 | |||
44 | 62 | Ziegler | Audi Coupé Quattro 20V | 5:00,5 | 1:04,1 |
NC2 | Ziegler | 0:01,8 | |||
45 | 82 | Stephan-Wagner | Mitsubishi Colt | 5:01,9 | 1:05,5 |
NC4 | Neukranz | 0:01,4 | |||
46 | 95 | Nicolaus | Volvo 940 GL VOC | 5:06,8 | 1:10,4 |
NC9 | Schröder | 0:04,9 | |||
47 | 96 | Günl | Nissan Micra | 5:06,9 | 1:10,5 |
NC4 | Schau | 0:00,1 | |||
48 | 92 | Zander | Seat Ibiza Cupra 16V | 5:10,1 | 1:13,7 |
NC8 | Sander | 0:03,2 | |||
49 | 91 | Reinhold | Citroen C2 VTS | 5:10,9 | 1:14,5 |
NC8 | Wollermann | 0:00,8 | |||
50 | 85 | Schlagner | Audi Audi 80 GLS | 5:16,4 | 1:20,0 |
NC4 | Lüdicke | 0:05,5 | |||
51 | 93 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i ED6 | 5:17,3 | 1:20,9 |
NC9 | Schuckert | 0:00,9 | |||
52 | 69 | Meisert | Renault Clio II RS | 5:19,4 | 1:23,0 |
NC3 | Müller | 0:02,1 | |||
53 | 97 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 5:32,3 | 1:35,9 |
NC4 | Vach | 0:12,9 | |||
54 | 81 | Bauer | Lada VFTS | 5:39,2 | 1:42,8 |
NC4 | Ortmann | 0:06,9 | |||
55 | 84 | Zimmermann | Suzuki Ignis Sport | 5:44,5 | 1:48,1 |
NC4 | Bulla | 0:05,3 | |||
56 | 89 | Steinbach | Ford Fiesta ST150 | 5:49,9 | 1:53,5 |
NC8 | Strauß | 0:05,4 |
0.015208005905151s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com