Rallyes...
Ergebnisse/Results 7._ADAC_Fontane-Retro-Rallye
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,09 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,14 | 0:00,05 |
Retro | Dürr | 0:00,05 | |||
3 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:01,13 | 0:01,04 |
Retro | Schäffer | 0:00,99 | |||
4 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 0:01,83 | 0:01,74 |
Retro | Ollhoff | 0:00,70 | |||
5 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:02,21 | 0:02,12 |
Retro | Meierholz | 0:00,38 | |||
6 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:03,08 | 0:02,99 |
Retro | Hampel | 0:00,87 | |||
7 | 9 | Habet | Audi S3 Quattro | 0:05,21 | 0:05,12 |
Retro | Haase | 0:02,13 | |||
8 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:28,69 | 0:28,60 |
Retro | Lebek | 0:23,48 | |||
9 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 1:00,00 | 0:59,91 |
Retro | Lemme | 0:31,31 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,09 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,14 | 0:00,05 |
Retro | Dürr | 0:00,05 | |||
3 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:01,13 | 0:01,04 |
Retro | Schäffer | 0:00,99 | |||
4 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 0:01,83 | 0:01,74 |
Retro | Ollhoff | 0:00,70 | |||
5 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:02,21 | 0:02,12 |
Retro | Meierholz | 0:00,38 | |||
6 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:03,08 | 0:02,99 |
Retro | Hampel | 0:00,87 | |||
7 | 9 | Habet | Audi S3 Quattro | 0:05,21 | 0:05,12 |
Retro | Haase | 0:02,13 | |||
8 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:28,69 | 0:28,60 |
Retro | Lebek | 0:23,48 | |||
9 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 1:00,00 | 0:59,91 |
Retro | Lemme | 0:31,31 |
0.0049588680267334s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com