Rallyes...
Ergebnisse/Results 7._ADAC_Fontane-Retro-Rallye
WP3 Zum Ergebnis nach WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,30 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:01,26 | 0:00,96 |
Retro | Lebek | 0:00,96 | |||
3 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:02,28 | 0:01,98 |
Retro | Meierholz | 0:01,02 | |||
4 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:02,65 | 0:02,35 |
Retro | Schäffer | 0:00,37 | |||
5 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:07,42 | 0:07,12 |
Retro | Hampel | 0:04,77 | |||
6 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:17,43 | 0:17,13 |
Retro | Dürr | 0:10,01 | |||
7 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 0:44,84 | 0:44,54 |
Retro | Lemme | 0:27,41 | |||
8 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 1:00,00 | 0:59,70 |
Retro | Ollhoff | 0:15,16 |
Gesamt nach WP3 Zum Ergebnis WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,65 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:04,55 | 0:03,90 |
Retro | Schäffer | 0:03,90 | |||
3 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:12,63 | 0:11,98 |
Retro | Hampel | 0:08,08 | |||
4 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:18,23 | 0:17,58 |
Retro | Dürr | 0:05,60 | |||
5 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:30,85 | 0:30,20 |
Retro | Lebek | 0:12,62 | |||
6 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:43,50 | 0:42,85 |
Retro | Meierholz | 0:12,65 | |||
7 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 1:02,24 | 1:01,59 |
Retro | Ollhoff | 0:18,74 | |||
8 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 2:44,84 | 2:44,19 |
Retro | Lemme | 1:42,60 |
0.0031850337982178s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com