Rallyes...
Ergebnisse/Results 56._ADMV-Rallye_Lutherstadt_Wittenberg_2019
Dokumente | |||
---|---|---|---|
Ergebnis_Mannschaft | Klasse NC1 | Klasse NC2 | Klasse NC3 |
Klasse NC4 | Klasse NC5 | Klasse NC6 | Klasse NC7 |
Klasse NC8 | Klasse NC9 | Offizielle Startliste | Offizielles_Gesamtergebnis |
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 49 | Liebehenschel | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 5:02,0 | 0:00,0 |
NC1 | Drüge | 0:00,0 | |||
2 | 45 | Eriksson | Subaru Impreza STi | 5:04,6 | 0:02,6 |
NC1 | Bemmann | 0:02,6 | |||
3 | 42 | Bach | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:13,6 | 0:11,6 |
NC1 | Seelisch | 0:09,0 | |||
4 | 48 | Milde | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:19,6 | 0:17,6 |
NC1 | Ihlefeldt | 0:06,0 | |||
5 | 47 | Schulze | Subaru Impreza | 5:21,7 | 0:19,7 |
NC1 | Kuhn | 0:02,1 | |||
6 | 43 | Senglaub | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 5:22,8 | 0:20,8 |
NC1 | Eschenhorn | 0:01,1 | |||
7 | 44 | Kan | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:23,9 | 0:21,9 |
NC1 | Platz | 0:01,1 | |||
8 | 41 | Rink | Subaru Impreza | 5:26,6 | 0:24,6 |
NC1 | Kreuzer | 0:02,7 | |||
9 | 31 | Becker | Audi Coupé 20V Qu. | 5:37,5 | 0:35,5 |
NC3 | Mürkens | 0:10,9 | |||
10 | 26 | Arndt | Ford Fiesta ST | 5:43,2 | 0:41,2 |
NC3 | Wagner | 0:05,7 | |||
11 | 39 | Wandner | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 5:48,2 | 0:46,2 |
NC1 | Wandner | 0:05,0 | |||
12 | 30 | Schultz | Renault Clio III RS | 5:49,8 | 0:47,8 |
NC3 | Schultz | 0:01,6 | |||
13 | 27 | Zischkale | BMW 318is E30 | 5:54,5 | 0:52,5 |
NC3 | Eißner | 0:04,7 | |||
14 | 28 | Neumann | BMW 318ti E36 | 5:55,2 | 0:53,2 |
NC3 | Pfarr | 0:00,7 | |||
15 | 16 | Joachim | VW Polo GTI | 5:56,2 | 0:54,2 |
NC4 | Scheer | 0:01,0 | |||
16 | 34 | Rauhe | Audi 90 Quattro | 5:58,0 | 0:56,0 |
NC2 | Rauhe | 0:01,8 | |||
17 | 10 | Günther | Opel Vectra 4x4 | 5:59,8 | 0:57,8 |
NC8 | Ernst | 0:01,8 | |||
18 | 33 | Leonhardt | Audi A4/S4 Avant | 6:00,9 | 0:58,9 |
NC6 | Leonhardt | 0:01,1 | |||
19 | 40 | Voigtmann | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:01,3 | 0:59,3 |
NC1 | Stimpel | 0:00,4 | |||
20 | 35 | Irmer | Audi Coupé Quattro | 6:01,5 | 0:59,5 |
NC2 | Schütte | 0:00,2 | |||
21 | 38 | Straße | Mitsubishi Galant VR4 | 6:02,6 | 1:00,6 |
NC1 | Neumann | 0:01,1 | |||
22 | 23 | Broda | BMW 318is E36 | 6:04,0 | 1:02,0 |
NC3 | Geike | 0:01,4 | |||
23 | 5 | Nicolaus | VW Golf 2 1.8 | 6:06,0 | 1:04,0 |
NC9 | Standke | 0:02,0 | |||
24 | 17 | Rößner | Suzuki Swift 1.3 | 6:06,2 | 1:04,2 |
NC5 | Schreiber | 0:00,2 | |||
25 | 25 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16V | 6:06,8 | 1:04,8 |
NC3 | Fritzsche | 0:00,6 | |||
26 | 7 | Rodewald | Volvo 940 GL | 6:08,1 | 1:06,1 |
NC9 | Kaiser | 0:01,3 | |||
27 | 6 | Weiß | Volvo 940 GL | 6:12,0 | 1:10,0 |
NC9 | Drummer | 0:03,9 | |||
28 | 21 | Gutewort | BMW 318is E30 | 6:14,9 | 1:12,9 |
NC3 | Franke | 0:02,9 | |||
29 | 15 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 6:23,7 | 1:21,7 |
NC4 | Schmidt | 0:08,8 | |||
30 | 13 | Habet | Lada 2107 VFTS | 6:28,6 | 1:26,6 |
NC4 | Grabner | 0:04,9 | |||
31 | 14 | Schneider | Suzuki Ignis Sport | 6:36,9 | 1:34,9 |
NC4 | Zander | 0:08,3 | |||
32 | 32 | Seltmann | Mazda 323 GTX | 6:38,7 | 1:36,7 |
NC7 | Hutzler | 0:01,8 | |||
33 | 18 | Litfin | Volvo 940 VOC | 6:38,9 | 1:36,9 |
NC2 | Standke | 0:00,2 | |||
34 | 20 | Cramer | BMW 323ti E36 | 6:41,1 | 1:39,1 |
NC2 | Tuchtenhagen | 0:02,2 | |||
35 | 9 | Buys | Seat Ibiza Cupra | 6:42,5 | 1:40,5 |
NC8 | Bödeker | 0:01,4 | |||
36 | 1 | Grimm | Trabant 601 ITRM | 6:48,0 | 1:46,0 |
NC5 | Jungnickel | 0:05,5 | |||
37 | 2 | Schröder | Trabant 601 ITRM | 6:48,8 | 1:46,8 |
NC5 | Finger | 0:00,8 | |||
38 | 4 | Gernot | Volvo 940 GL | 7:00,4 | 1:58,4 |
NC9 | Schröder | 0:11,6 | |||
39 | 3 | Barth | Trabant 600 ITRM | 7:01,6 | 1:59,6 |
NC5 | Barth | 0:01,2 | |||
40 | 11 | Heinze | Nissan Micra | 7:04,0 | 2:02,0 |
NC5 | Rosenmüller | 0:02,4 | |||
41 | 8 | Voigt | BMW 318is E30 | 7:07,0 | 2:05,0 |
NC8 | Ahlert | 0:03,0 | |||
42 | 12 | Günl | Nissan Micra | 7:07,2 | 2:05,2 |
NC5 | Hayn | 0:00,2 | |||
43 | 19 | Krause | Volvo 240 VOC | 7:24,4 | 2:22,4 |
NC2 | Nenninger | 0:17,2 | |||
44 | 36 | Wiesner | Volvo 940 GL | 8:47,5 | 3:45,5 |
NC2 | Eichenauer | 1:23,1 | |||
45 | 22 | Weigert | BMW 318is E30 | 9:12,0 | 4:10,0 |
NC3 | Weigert | 0:24,5 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 49 | Liebehenschel | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 5:02,0 | 0:00,0 |
NC1 | Drüge | 0:00,0 | |||
2 | 45 | Eriksson | Subaru Impreza STi | 5:04,6 | 0:02,6 |
NC1 | Bemmann | 0:02,6 | |||
3 | 42 | Bach | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:13,6 | 0:11,6 |
NC1 | Seelisch | 0:09,0 | |||
4 | 48 | Milde | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:19,6 | 0:17,6 |
NC1 | Ihlefeldt | 0:06,0 | |||
5 | 47 | Schulze | Subaru Impreza | 5:21,7 | 0:19,7 |
NC1 | Kuhn | 0:02,1 | |||
6 | 43 | Senglaub | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 5:22,8 | 0:20,8 |
NC1 | Eschenhorn | 0:01,1 | |||
7 | 44 | Kan | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:23,9 | 0:21,9 |
NC1 | Platz | 0:01,1 | |||
8 | 41 | Rink | Subaru Impreza | 5:26,6 | 0:24,6 |
NC1 | Kreuzer | 0:02,7 | |||
9 | 31 | Becker | Audi Coupé 20V Qu. | 5:37,5 | 0:35,5 |
NC3 | Mürkens | 0:10,9 | |||
10 | 26 | Arndt | Ford Fiesta ST | 5:43,2 | 0:41,2 |
NC3 | Wagner | 0:05,7 | |||
11 | 39 | Wandner | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 5:48,2 | 0:46,2 |
NC1 | Wandner | 0:05,0 | |||
12 | 30 | Schultz | Renault Clio III RS | 5:49,8 | 0:47,8 |
NC3 | Schultz | 0:01,6 | |||
13 | 28 | Neumann | BMW 318ti E36 | 5:55,2 | 0:53,2 |
NC3 | Pfarr | 0:05,4 | |||
14 | 16 | Joachim | VW Polo GTI | 5:56,2 | 0:54,2 |
NC4 | Scheer | 0:01,0 | |||
15 | 34 | Rauhe | Audi 90 Quattro | 5:58,0 | 0:56,0 |
NC2 | Rauhe | 0:01,8 | |||
16 | 10 | Günther | Opel Vectra 4x4 | 5:59,8 | 0:57,8 |
NC8 | Ernst | 0:01,8 | |||
17 | 33 | Leonhardt | Audi A4/S4 Avant | 6:00,9 | 0:58,9 |
NC6 | Leonhardt | 0:01,1 | |||
18 | 40 | Voigtmann | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:01,3 | 0:59,3 |
NC1 | Stimpel | 0:00,4 | |||
19 | 35 | Irmer | Audi Coupé Quattro | 6:01,5 | 0:59,5 |
NC2 | Schütte | 0:00,2 | |||
20 | 38 | Straße | Mitsubishi Galant VR4 | 6:02,6 | 1:00,6 |
NC1 | Neumann | 0:01,1 | |||
21 | 23 | Broda | BMW 318is E36 | 6:04,0 | 1:02,0 |
NC3 | Geike | 0:01,4 | |||
22 | 27 | Zischkale | BMW 318is E30 | 6:04,5 | 1:02,5 |
NC3 | Eißner | 0:10,0 | 0:00,5 | ||
23 | 5 | Nicolaus | VW Golf 2 1.8 | 6:06,0 | 1:04,0 |
NC9 | Standke | 0:01,5 | |||
24 | 17 | Rößner | Suzuki Swift 1.3 | 6:06,2 | 1:04,2 |
NC5 | Schreiber | 0:00,2 | |||
25 | 25 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16V | 6:06,8 | 1:04,8 |
NC3 | Fritzsche | 0:00,6 | |||
26 | 7 | Rodewald | Volvo 940 GL | 6:08,1 | 1:06,1 |
NC9 | Kaiser | 0:01,3 | |||
27 | 6 | Weiß | Volvo 940 GL | 6:12,0 | 1:10,0 |
NC9 | Drummer | 0:03,9 | |||
28 | 21 | Gutewort | BMW 318is E30 | 6:14,9 | 1:12,9 |
NC3 | Franke | 0:02,9 | |||
29 | 15 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 6:23,7 | 1:21,7 |
NC4 | Schmidt | 0:08,8 | |||
30 | 13 | Habet | Lada 2107 VFTS | 6:28,6 | 1:26,6 |
NC4 | Grabner | 0:04,9 | |||
31 | 14 | Schneider | Suzuki Ignis Sport | 6:36,9 | 1:34,9 |
NC4 | Zander | 0:08,3 | |||
32 | 18 | Litfin | Volvo 940 VOC | 6:38,9 | 1:36,9 |
NC2 | Standke | 0:02,0 | |||
33 | 20 | Cramer | BMW 323ti E36 | 6:41,1 | 1:39,1 |
NC2 | Tuchtenhagen | 0:02,2 | |||
34 | 9 | Buys | Seat Ibiza Cupra | 6:42,5 | 1:40,5 |
NC8 | Bödeker | 0:01,4 | |||
35 | 1 | Grimm | Trabant 601 ITRM | 6:48,0 | 1:46,0 |
NC5 | Jungnickel | 0:05,5 | |||
36 | 32 | Seltmann | Mazda 323 GTX | 6:48,7 | 1:46,7 |
NC7 | Hutzler | 0:10,0 | 0:00,7 | ||
37 | 2 | Schröder | Trabant 601 ITRM | 6:48,8 | 1:46,8 |
NC5 | Finger | 0:00,1 | |||
38 | 4 | Gernot | Volvo 940 GL | 7:00,4 | 1:58,4 |
NC9 | Schröder | 0:11,6 | |||
39 | 3 | Barth | Trabant 600 ITRM | 7:01,6 | 1:59,6 |
NC5 | Barth | 0:01,2 | |||
40 | 11 | Heinze | Nissan Micra | 7:04,0 | 2:02,0 |
NC5 | Rosenmüller | 0:02,4 | |||
41 | 8 | Voigt | BMW 318is E30 | 7:07,0 | 2:05,0 |
NC8 | Ahlert | 0:03,0 | |||
42 | 12 | Günl | Nissan Micra | 7:07,2 | 2:05,2 |
NC5 | Hayn | 0:00,2 | |||
43 | 19 | Krause | Volvo 240 VOC | 7:24,4 | 2:22,4 |
NC2 | Nenninger | 0:17,2 | |||
44 | 36 | Wiesner | Volvo 940 GL | 8:47,5 | 3:45,5 |
NC2 | Eichenauer | 1:23,1 | |||
45 | 22 | Weigert | BMW 318is E30 | 9:12,0 | 4:10,0 |
NC3 | Weigert | 0:24,5 |
0.0096280574798584s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com